第96回都市対抗野球大会九州地区予選(日本野球連盟九州地区連盟、毎日新聞社主催)は8日、福岡県小郡市野球場で第2代表決定戦があり、Honda熊本(熊本県大津町)がKMGホールディングス(福岡市)を6―1で破り、2年ぶり18回目の本大会出場を決めた。
Honda熊本は第1代表決定トーナメント1回戦で宮崎梅田学園(宮崎市)に敗れたものの、第2代表決定トーナメントでは5連勝して第2代表の座をつかんだ。
Honda熊本ホームページより https://global.honda/jp/sports/baseball-kumamoto/result/result2025.html
第96回都市対抗野球大会 九州二次予選
6月2日(月)~8日(日)
試合会場:小郡市野球場・久留米市野球場
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
6/2 | 第1代表1回戦 宮崎梅田学園 (10:00・久留米市野球場) | ●2-3 | 島袋、片山/ |
6/4 | 第2代表1回戦 佐伯市硬式野球団 (10:00・久留米市野球場) | ○14-0 | 寺澤、髙橋、米倉/古寺、高垣(2) |
6/5 | 第2代表2回戦 JR九州 (13:00・久留米市野球場) | ○6-4 | 横川、島袋、片山/稲垣 |
6/6 | 第2代表3回戦 沖縄電力 (13:00・小郡市野球場) | ○6-3 | 寺澤、島袋、髙橋、中村/稲垣 |
6/7 | 第2代表4回戦 日本製鉄九州 (10:00・小郡市野球場) | ○5-0 | 横川、島袋、片山/丸山 |
6/8 | 第2代表決定戦 KMGホールディングス (9:00・小郡市野球場) | ○6-1 | 寺澤、島袋、片山/山本(2)、丸山 |
